CUT OFF INSERTS
| Item | Description | RH/LH/LHR | TIP | A | THK | I.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP115001 | .062″-15°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .062″ | 15° | .188″ | .500″ |
| DP115003 | .062″-0°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .062″ | 0° | .188″ | .500″ |
| DP115004 | .062″-15°-LH .500″ IC. CUT OFF INSERT | LH | .062″ | 15° | .188″ | .500″ |
| DP115005 | .062″-5°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .062″ | 5° | .188″ | .500″ |
| DP115006 | .062″-5°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .062″ | 5° | .188″ | .500″ |
| DP115007 | .062″-0°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .062″ | 0° | .188″ | .500″ |
| DP115007-.040 | .040″-0°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .040″ | 0° | .188″ | .500″ |
| DP115007-.050 | .050″-0°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .050″ | 0° | .188″ | .500″ |
| DP115008 | .062″-10°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .062″ | 10° | .188″ | .500″ |
| DP115009 | .062″-10°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .062″ | 10° | .188″ | .500″ |
| DP115010 | .062″-15°-RH .550″ DEEP CUT OFF INSERT | RHD | .062″ | 15° | .125″ | .500″ |
| DP116001 | .078″-15°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .078″ | 15° | .188″ | .500″ |
| DP116003 | .078″-0°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .078″ | 0° | .188″ | .500″ |
| DP116004 | .078″-15°-LH .500″ I.C. CUT-OFF INSERT | LH | .078″ | 15° | .188″ | .500″ |
| DP116005 | .078″-5°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .078″ | 5° | .188″ | .500″ |
| DP116006 | .078″-5°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .078″ | 5° | .188″ | .500″ |
| DP116007 | .078″-0°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .078″ | 0° | .188″ | .500″ |
| DP116008 | .078″-10°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .078″ | 10° | .188″ | .500″ |
| DP116009 | .078″-10°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .078″ | 10° | .188″ | .500″ |
| DP116010 | .078″-15°-RH .550″ DEEP CUT OFF INSERT | RHD | .078″ | 15° | .125″ | .500″ |
| DP117001 | .093″-15°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .093″ | 15° | .188″ | .500″ |
| DP117003 | .093″-0°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .093″ | 0° | .188″ | .500″ |
| DP117004 | .093″-15°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .093″ | 15° | .188″ | .500″ |
| DP117005 | .093″-5°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .093″ | 5° | .188″ | .500″ |
| DP117006 | .093″-5°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .093″ | 5° | .188″ | .500″ |
| DP117007 | .093″-0°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .093″ | 0° | .188″ | .500″ |
| DP117008 | .093″-10°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .093″ | 10° | .188″ | .500″ |
| DP117009 | .093″-10°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .093″ | 10° | .188″ | .500″ |
| DP117010 | .093″-15°-RH .550″ DEEP CUT OFF INSERT | RHD | .093″ | 15° | .125″ | .500″ |
| DP118001 | .125″-15°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .125″ | 15° | .188″ | .500″ |
| DP118003 | .125″-0°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .125″ | 0° | .188″ | .500″ |
| DP118004 | .125″-15°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .125″ | 15° | .188″ | .500″ |
| DP118005 | .125″-5°-RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .125″ | 5° | .188″ | .500″ |
| DP118006 | .125″-5°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .125″ | 5° | .188″ | .500″ |
| DP118007 | .125-0°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .125″ | 0° | .188″ | .500″ |
| DP118008 | .125-10°RH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | RH | .125″ | 10° | .188″ | .500″ |
| DP118009 | .125-10°-LH .500″ I.C. CUT OFF INSERT | LH | .125″ | 10° | .188″ | .500″ |
| DP118010 | .125″-15°-RH .550″ DEEP CUT OFF INSERT | RHD | .125″ | 15° | .125″ | .500″ |
| Item | Description | RH/LH/LHR | TIP | A | THK | I.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS220001 | .062″-15°-LHR .500 I.C. C/O RH POS | LHR | .062″ | 15° | .188″ | .500″ |
| BS220005 | .062″-5°-LHR .500″ I.C. C/O RH POS | LHR | .062″ | 5° | .188″ | .500″ |
| BS221001 | .078″ -15°-LHR .500″ I.C. C/O RH POS | LHR | .078″ | 15° | .188″ | .500″ |
| BS222001 | .093″-15°-LHR .500″ I.C. C/O RH POS | LHR | .093″ | 15° | .188″ | .500″ |
| BS223001 | .125″ -15°-LHR .500″ I.C. C/O RH POS | LHR | .125″ | 15° | .188″ | .500″ |
| BS225001 | .062″-15°-LHR .750″ I.C. C/O RH POS | LHR | .062″ | 15° | .188″ | .750″ |
| BS226001 | .078″-15°-LHR .750″ I.C. C/O RH POS | LHR | .078″ | 15° | .188″ | .750″ |
| BS227001 | .093″-15°-LHR .750″ I.C. C/O RH POS | LHR | .093″ | 15° | .188″ | .750″ |
| BS228001 | .125″-15°-LHR .750″ I.C. C/O RH POS | LHR | .125″ | 15° | .188″ | .750″ |
| BS250001 | .062″-15°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .062″ | 15° | .188″ | .750″ |
| BS250003 | .062″-0°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .062″ | 0° | .188″ | .750″ |
| BS250005 | .062″-5°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .062″ | 5° | .188″ | .750″ |
| BS250006 | .062″-5°-LH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | LH | .062″ | 5° | .188″ | .750″ |
| BS250007 | .062″-0°-LH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | LH | .062″ | 0° | .188″ | .750″ |
| BS250008 | .062″-10°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .062″ | 10° | .188″ | .750″ |
| BS251001 | .078″-15°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .078″ | 15° | .188″ | .750″ |
| BS251003 | .078″-0°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .078″ | 0° | .188″ | .750″ |
| BS251005 | .078″-5°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .078″ | 5° | .188″ | .750″ |
| BS251008 | .078″-10°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .078″ | 10° | .188″ | .750″ |
| BS252001 | .093″-15°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .093″ | 15° | .188″ | .750″ |
| BS252003 | .093″-0°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .093″ | 0° | .188″ | .750″ |
| BS252005 | .093″-5°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .093″ | 5° | .188″ | .750″ |
| BS252006 | .093″-5°-LH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | LH | .093″ | 5° | .188″ | .750″ |
| BS252007 | .093″-0°-LH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | LH | .093″ | 0° | .188″ | .750″ |
| BS252008 | .093″-10°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .093″ | 10° | .188″ | .750″ |
| BS252009 | .093″-10°-LH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | LH | .093″ | 10° | .188″ | .750″ |
| BS253001 | .125″-15°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .125″ | 15° | .188″ | .750″ |
| BS253003 | .125″-0°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .125″ | 0° | .188″ | .750″ |
| BS253004 | .125″-15°-LH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | LH | .125″ | 15° | .188″ | .750″ |
| BS253005 | .125″-5°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .125″ | 5° | .188″ | .750″ |
| BS253008 | .125″-10°-RH .750″ I.C. CUT-OFF INSERT | RH | .125″ | 10° | .188″ | .750″ |
DOUBLE CHAMFER INSERTS
| Item | Description | TIP | INCL | A | THK | I.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP115002 | 45°-.062/EL166 DBL CHAM. INSERT | .052″ | 90° | 45° | .188″ | .500″ |
| DP115002-.031 | 45°-.031 Flat/EL166 DBL CHAM. INSERT | .031″ | 90° | 45° | .188″ | .500″ |
| DP115002-120 | 120°inc .062 C/O DBL CHAM. | .052″ | 120° | 60° | .188″ | .500″ |
| DP115002-60 | 60°inc .062 C/O DBL CHAM. EL166 | .052″ | 60° | 30° | .188″ | .500″ |
| DP116002 | 45°-.078/EL166 DBL CHAM. INSERT | .068″ | 90° | 45° | .250″ | .500″ |
| DP116002-120 | 120°INCL-.068″ DOUBLE CHAMFER INSERT | .068″ | 120° | 60° | .250″ | .500″ |
| DP117002 | 45°-.093/EL166 DBL CHAM. INSERT | .083″ | 90° | 45° | .250″ | .500″ |
| DP118002 | 45°-.125/EL166 DBL CHAM. INSERT | .115″ | 90° | 45° | .250″ | .500″ |
| DP118002-120 | 120°inc .125 C/O DBL CHAM. EL166 | .115″ | 120° | 60° | .250″ | .500″ |
STRAIGHT FORM INSERTS
| Item | Description | TIP | THK | I.C. |
|---|---|---|---|---|
| DP114009 | .188″ .500″ I.C. STRAIGHT FORM INSERT | .188″ | .190″ | .500″ |
| DP114011 | .313″ .500″ I.C. STRAIGHT FORM INSERT | .313″ | .315″ | .500″ |
| DP114012 | .375″ .500″ I.C.STRAIGHT FORM INSERT | .375″ | .377″ | .500″ |
| DP114013 | .500″ .500″ I.C. STRAIGHT FORM INSERT | .500″ | .503″ | .500″ |
| DP114014 | .625″ .500″ I.C. STRAIGHT FORM INSERT | .625″ | .627″ | .500″ |

